Guía de tallas G-880
Modelo G880
Centímetros
Talla | Largo | Ancho |
S | 64.8 | 43.8 |
M | 66 | 49 |
L | 68.6 | 54 |
XL | 71 | 59 |
2XL | 72.4 | 64 |
Inches
Talla | Largo | Ancho |
S | 25 1/2 | 17 1/4 |
M | 26 | 19 1/4 |
L | 27 | 21 1/4 |
XL | 28 | 23 1/4 |
2XL | 28 1/2 | 25 1/4 |
Las medidas pueden varias hasta 5cm
Products measurements may vary by up to 2"